IQ
especificaciones
|
1.0
|
1.3
|
1.3 CVT | |
|---|---|---|---|
Motor |
|||
| Número de cilindros | 3 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Mecanismo de válvulas | 12 válvulas DOCH con VVT-i | 16 válvulas DOCH con VVT-i | 16 válvulas DOCH con VVT-i |
| Cilindrada (c.c.) | 998 | 1329 | 1329 |
| Diámetro por carrera (mm) | 71.0 x 84.0 | 72.5 x 80.5 | 72.5 x 80.5 |
| Ratio de compresióm | 10.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 |
| Potencia máxima (cv/rpm) | 68/6000 | 98/6000 | 98/6000 |
| Par motor (Nm/rpm) | 91/4800 | 123/4400 | 123/4400 |
| Transmisión | Manual 5 vel. | Manual 6 vel. | CVT |
Suspensión |
|||
| Delantera | Sistema MacPherson | ||
| Trasera | Barra de torsión | ||
Frenos |
|||
| Delanteros | Discos de frenos | ||
| Traseros | Discos de frenos | ||
Prestaciones |
|||
| Velocidad máxima km/h | 150 | 170 | 170 |
Dimensiones y pesos |
|||
Dimensiones exteriores |
|||
| Longitud total (mm) | 2985 | 2985 | 2985 |
| Anchura total (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Altura total (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ancho de la vía delantera (mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
| Ancho de la vía trasera (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
Dimensiones interiores |
|||
| Longitud interior (mm) | 1238 | 1238 | 1238 |
| Anchura interior (mm) | 1515 | 1515 | 1515 |
| Altura interior (mm) | 1145 | 1145 | 1145 |
| Capacidad del depósito de combustible (l) | 32 | 32 | 32 |
Pesos |
|||
| Peso bruto (kg) | 1215 | 1270 | 1270 |
| Peso neto (kg) | 845-905 | 930-955 | 930-955 |
Neumáticos y llantas |
|||
| Neumáticos | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 |
| Llantas de aleación | 15" | 16" | 16" |
Consumos y emisiones |
|||
| Clasificación UE | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Consumos |
|||
| Combinado (l/100km) | 4.4 | 4.9 | 5.2 |
| Urbano (l/100kma) | 5.1 | 5.8 | 6.4 |
| Extraurbano (l/100km) | 4.0 | 4.4 | 4.5 |
Emisiones |
|||
| Emisiones de CO2 combinado (g/km) | 99 | 113 | 120 |
| Emisiones de CO2 urbano (g/km) | 117 | 134 | 147 |
| Emisiones de CO2 extraurbano (g/km) | 90 | 101 | 104 |
| Monóxido de Carbono, CO (g/km) | 0.12 |
0.20 |
0.20 |
| Hidrocarburos, HC (g/km) | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Óxidos nitrosos, (nox (g/km) | 0.02 | 0.01 | 0.02 |




