Land Cruiser
Seguridad
|
Tender
|
Adventure
|
Lux | |
|---|---|---|---|
Activa |
|||
| ABS, EBD, BA |
Sí
|
Sí
|
Sí |
| VSC, TRC |
Sí
|
Sí
|
Sí
|
| HAC y DAC | No | No | Sí* |
| Suspensión | Muelle | Muelle | KDSS** |
|
*Solo disponible en versiones con transmisión automática**Excepto version 3 puertas
|
|||
Pasiva
|
|||
| Estructura resistente a impactos | Sí | Sí | Sí |
| Paragolpes con absorción de energía | Sí | Sí | Sí |
| Barras de protección laterales | Sí | Sí | Sí |
| Airbags delanteros de conductor y pasajero | Sí | Sí | Sí |
| Airbags laterales | Sí | Sí | Sí |
| Airbags de cortina delantero y trasero (hasta 3ª fila en 7 plazas) | Sí | Sí | Sí |
| Desconectador de airbag | Sí | Sí | Sí |
| Reposacabezas delanteros activos | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones dalenteros con pretensor y limitador de fuerza | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones 2ª fila con tres puntos de anclaje | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones 3ª fila de asientos de tres puntos | Sí | Sí | Sí* |
| Bloqueo infantil de puertas traseras (5 puertas) | Sí | Sí | Sí |
| Fijaciones ISOFIX para asientos infantiles | Sí | Sí | Sí |
*Excepto en 3 puertas |
|||



