Land Cruiser
especificaciones
Transmisión |
||||
| Tipo de caja de cambios | 6 M/T | 6 M/T | 3 A/T | 5 A/T |
| Número de puertas | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rendimiento medioambiental |
||||
Consumo de combustible (directiva de la U.E. 80/1268-1999/100/CE) |
||||
| Euro Class | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Consumo combinado (l/100km) | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.1 |
| Consumo urbano (l/km) | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.7 |
| Consumo extraurbano (l/km) | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.1 |
Emisiones de dióxido de carbono, CO2 |
||||
| Combinadas (g/km) | 217 | 214 | 209 | 213 |
| Urbanas (g/km) | 259 | 256 | 252 | 255 |
| Extraurbanas (g/km) | 193 | 189 | 184 | 189 |
| Monóxido de carbono, CO (mg/km) | 136.4 | 136.4 | 57.8 | 57.8 |
| Óxidos nitrosos, Nox (mg/km) | 161.5 | 161.5 | 157.1 | 157.1 |
| Hidrocarburos, HC y y Óxido Nitroso Nox (mg/km) | 193.5 | 193.5 | 171.1 | 171.1 |
| Partículas, PM (mg/km) | 0.97 | 0.97 | 0.2 | 0.2 |
| Ruido dB (A) | 70.8 | 70.8 | 67.9 | 67.9 |
Motor |
||||
| Código del motor | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
| Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Mecanismo de válvulas | 16 válvulas DOCH | 16 válvulas DOCH | 16 válvulas DOCH | 16 válvulas DOCH |
| Sistema de inyección de combustible | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Cilindrada (cc) | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 |
| Diámetro x carrera (mm) |
96.0 x 103.0 |
96.0 x 103.0 | 96.0 x 103.0 | 96.0 x 103.0 |
| Ratio de compresión | 15:1 | 15:1 | 15:1 | 15:1 |
| Potencia máxima (cv/rpm) | 190/3400 | 190/3400 | 190/3400 | 190/3400 |
| Par motor máximo (Nm/rpm) | 420/1600-3000 | 420/1600-3000 | 420/1600-3000 | 420/1600-3000 |
| Ángulo de ataque (grados) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Ángulo de salida (grados) | 25 | 26 | 25 | 25 |
Rendimiento |
||||
| Velocida máxima (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Aceleración 0-100 km/h (seg.) | 12.4 | 12.4 | 11.7 | 11.7 |
Suspensión |
||||
| Delantera | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Trasera | 4 brazos con tirante lateral | 4 brazos con tirante lateral | 4 brazos con tirante lateral | 4 brazos con tirante lateral |
Frenos |
||||
| Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Traseros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| ABS/EBD | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistencia a la frenada con VSC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dimensiones y pesos |
||||
Dimensiones externas |
||||
| Longitud (mm) | 4755 | 4485 | 4485 | 4755 |
| Anchura (mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Altura (mm) | 18451/18902 | 1880 | 1880 | 1890 |
| Huella delantera (mm) | 16053/15854 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Huella trasera (mm) | 16053/15854 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Radio giro mínimo (m) | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.8 |
| 1 Suspensión de muelle y sin raíles en el techo |
||||
| 2 Suspensión de muelle y con ráiles | ||||
| 3 Con rueda de 245 | ||||
| 4 Con rueda de 265 | ||||
Capacidad del maletero sin la 3ª fila
|
||||
| Desde la 2ª fila (L) | 621 | 381 | 381 | 621 |
| Con la 2ª fila abatida, hasta asientos traseros (L) | 1145 | 827 | 827 | 1151 |
| Con la 2ª fila abatida, hasta el techo (L) | 1934 | 1434 | 1434 | 1934 |
| Pesos | ||||
| Peso (kg) | 2990 | 2600 | 2600 | 2990 |




